Cкачать: Оценка за 2015 год
ОЦЕНКА
степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения на период 2014-2016 годов»
за 2015 год
Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, %
Сд (Сд=Зф/Зп*100%) |
Фактическое значение индикатора
(Зф) |
Плановое значение индикатора
(Зп) |
|
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | Количество посещающих библиотеки | Чел. | 100,6 | 335 | 333 | |
Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | Чел. | 100 | 200 | 190 | ||
Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 100 | 232 | 232 | ||
«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | Количество предприятий сферы бытового обслуживания, расположенных на территории поселения | Ед. | 100 | 1 | 1 | |
Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения (ремонт тепловых сетей в количестве 1545,65 п.м. произведен в 2014 году) | % | 100 | 50 | 50 | ||
Количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | Ед. | 100 | 11 | 11 | ||
«Развитие автомобильных дорог в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | Протяженность отремонтированных дорог | Км | 0 | 0 | 0,689 | |
Площадь отремонтированных дворовых территорий, | М.кв | 100 | 416,5 | 416,5 | ||
«Безопасность Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района» | Количество мероприятий в сфере пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (техобслуживание пожарных сигнализаций, огнетушителей, проверка пож.кранов, прочистка дымоходов печей, обучение) | Ед. | 100 | 5 | 5 | |
«Развитие части территорий Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района»
|
Бурение артезианской скважины | Шт | 100 | 1 | 1 | |
Строительство водозаборных колодцев | Шт | 100 | 2 | 2 | ||
Оборудование контейнерных площадок | Шт | 100 | 3 | 3 | ||
Подсыпка дороги | М3 | 23,3 | 37,269 | 160 | ||
Вывоз ТБО | М3 | 18,5 | 63,64 | 344 | ||
Приобретение и монтаж энергосберегающих ламп уличного освещения | Шт | 100 | 16 | 16 | ||
ИТОГО: | 83,2 | х | х |
Глава администрации Дюба Н.В.