Cкачать: Оценка за 2016 год
ОЦЕНКА
степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения»
за 2016 год
Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, %
Сд (Сд=Зф/Зп*100%) |
Фактическое значение индикатора
(Зф) |
Плановое значение индикатора
(Зп) |
||
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | Количество посещающих библиотеки | Чел. | 100 | 358 | 358 | ||
Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | Чел. | 100 | 6514 | 6514 | |||
Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 100 | 236 | 236 | |||
«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | Количество предприятий сферы бытового обслуживания, расположенных на территории поселения | Ед. | 100 | 1 | 1 | ||
Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения (ремонт тепловых сетей в количестве 852 п.м. по ул. Новая п. Волошово) | Чел. | 100 | 507 | 507 | |||
Количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | Ед. | 100 | 11 | 11 | |||
«Развитие автомобильных дорог в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | Протяженность отремонтированных дорог | Км | 100 | 1,439 | 1,439 | ||
«Безопасность Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района» | Количество мероприятий в сфере пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (техобслуживание пожарных сигнализаций, огнетушителей, проверка пож.кранов, обучение) | Ед. | 100 | 5 | 5 | ||
«Развитие части территорий Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района»
|
Бурение артезианской скважины | Ед. | 100 | 1 | 1 | ||
Обустройство контейнерных площадок
|
Ед. | 100 | 3 | 3 | |||
Вывоз ТБО
|
М3 | 100 | 333 | 333 | |||
Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы | Ед. | 100 | 150 | 150 | |||
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Волошовского сельского поселения на 2016-2020 годы»
|
Борьба с борщевиком Сосновского | Га | 100 | 20 | 20 | ||
ИТОГО: | 100 | х | х | ||||
И.о. главы администрации Волошовского сельского поселения Морозова И.З.