Приложение
к Порядку формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда
Волошовского сельского поселения
ОТЧЕТ
Об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области за 2014 год
Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год (план), руб. | Кассовый расход (факт), руб. | Процент исполнения, % | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | 150000,00 | 0,00 | 0,0 | Невыполнение доходов от уплаты акцизов. |
Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 85000,00 | 14208,00 | 16,7 | Проверка сметной документации по ремонту дорог |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 169148,00 | 75642,00 | 44,7 | Проверка сметной документации по ремонту дворовых территорий |
Софинансирование государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 794452,00 | 441861,85 | 55,6 | Софинансирование ремонта дороги по ул. Северная от д.1 до д.5 – 441,8 тыс. руб. Запланированный ремонт дворовых территорий по ул. Школьная д.19 и ул. Южная д.7 перенесен на 2015 год (софинансирование 352,6 тыс.руб.) |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Областной бюджет) | 360318,00 | 0,00 | 0,0 | Запланированный ремонт дворовых территорий по ул. Школьная д.19 и ул. Южная д.7 перенесен на 2015 год (заключен МК от 23.12.2014г.) |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Областной бюджет) | 415303,00 | 415303,00 | 100,0 | Ремонт дороги по ул. Северная от д.1 до д.5 |
Всего за 2014 год | 1974221,00 | 947014,85 | 48,0 |
Получено доходов в 2014 году на формирование дорожного фонда – 1814288,97 рублей, в том числе:
- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 909567,97 рублей;
- Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов — 129100,00 рублей;
- Субсидия на осуществление дорожной деятельности – 775621,00 рублей.
Произведено расходов – 947014,85 рублей.
Подлежит возврату в бюджет Ленинградской области в 2015 году – 360318,00 рублей.
Неиспользованный остаток дорожного фонда, который подлежит направить на увеличение бюджетных ассигнований фонда в 2015 году – 506956,12 рублей.
Глава администрации
Волошовского сельского поселения__ __________ ___Дюба Н.В.___
(должность лица, имеющего право подписи) (подпись) (ФИО)