Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 октября 2023 г. № 118 Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Волошовского сельского поселения |
Дата: | 17.10.2023 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2023 г. № 118
Об утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения, расположенных
на территории Волошовского сельского поселения
На основании п.5 ст. 14 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п.4 и п.8 ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 08. 11. 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», постановления главы администрации Волошовского сельского поселения № 117 от 17.10.2023 года «О внесении изменений в постановление от 27 мая 2010 года № 44 «О приемке в муниципальную собственность дорог местного значения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
-
Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
-
Отменить постановление № 149 от 16.12.2020 года «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Волошовское сельское поселение»
-
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Волошовского сельского поселения Н.В. Дюба
Приложение
к постановлению администрации
Волошовского сельского поселения
№ 118 от 17 октября 2023 года
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Волошовское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области
№ п/п |
Наименование |
Длина м |
Ширина м |
Покрытие |
Площадь м2 |
примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
пос. Волошово |
||||||
1 | ул. Нагорная | 702 | 4 | щебень/гравий | 2808 | |
2 | ул. Северная | 610 | 4 | асфальт/грунт | 2440 | |
3 | ул. Школьная | 325 | 4 | асфальт/гравий | 1300 | |
из них: участок № 1 | 218 | 4 | асфальт | 872 | ||
участок № 2 | 107 | 4 | асфальт/гравий | 428 | ||
4 | ул. Новая | 344 | 5, 5,5 | асфальт | 1835 | |
из них: участок № 1 | 229 | 5,5 | асфальт | 1260 | ||
участок № 2 | 115 | 5 | асфальт | 575 | ||
5 | ул. Железнодорожная | 552 | 4 | грунт | 2208 | |
6 | ул. Южная | 184 | 4 | асфальт | 736 | |
7 | ул. Восточная | 428 | 4 | ЩПС | 1712 | |
из них: участок № 1 | 280 | 4 | ЩПС | 1120 | ||
участок № 2 | 148 | 4 | ЩПС | 592 | ||
8 | Дорога без названия (в сторону дер. Усадище) | 1220 | 6 | ЩПС | 7320 | |
9 | Подъезд к кладбищу | 150 | 3 | грунт | 450 | |
из них: участок № 1 | 100 | 3 | грунт | 300 | ||
участок № 2 | 50 | 3 | грунт | 150 | ||
д. Островно |
||||||
10 | Дорога без названия из них: | 2187 | 4-7 | асфальт/гравий/грунт | 11799 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 375 | 4 | грунт | 1500 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 420 | 4 | грунт | 1680 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 777 | 7 | асфальт | 5439 | ||
Дорога без названия (участок № 4) | 360 | 6 | асфальт | 2160 | ||
Дорога без названия (участок № 5) | 91 | 4 | асфальт | 364 | ||
Дорога без названия (участок № 6) | 164 | 4 | гравий | 656 | ||
д. Елемно |
||||||
11 | Дорога без названия из них: | 928 | 4 | грунт | 3712 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 255 | 4 | грунт | 1020 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 210 | 4 | грунт | 840 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 244 | 4 | грунт | 976 | ||
Дорога без названия (участок № 4) | 219 | 4 | грунт | 876 | ||
д. Жилое Горнешно |
||||||
12 | Дорога без названия из них: | 1703 | 4 | грунт | 6812 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 911 | 4 | грунт | 3644 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 160 | 4 | грунт | 640 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 632 | 4 | грунт | 2528 | ||
д. Антоновка |
||||||
13 | Дорога без названия из них: | 258 | 4 | грунт | 1032 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 258 | 4 | грунт | 1032 | ||
д. Олешно |
||||||
14 | Дорога без названия из них: | 2455 | 4 | ЩПС/грунт | 9820 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 340 | 4 | ЩПС | 1360 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 1125 | 4 | ЩПС | 4500 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 990 | 4 | грунт | 3960 | ||
д. Пустое Горнешно |
||||||
15 | Дорога без названия из них: | 286 | 4 | грунт | 1144 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 286 | 4 | грунт | 1144 | ||
д. Вердуга |
||||||
16 | Дорога без названия из них: | 1965 | 4/3,65 | ЩПС | 7677 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 1072 | 4 | ЩПС | 4288 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 182 | 4 | ЩПС | 728 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 188 | 4 | ЩПС | 752 | ||
Дорога без названия (участок № 4) | 523 | 3,65 | ЩПС | 1909 | ||
д. Большие Сабицы |
||||||
17 | Дорога без названия из них: | 1942 | 3/4 | щебень/гравий/грунт | 7711 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 230 | 4 | грунт | 920 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 305 | 4 | щебень/гравий | 1220 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 150 | 4 | грунт | 600 | ||
Дорога без названия (участок № 4) | 750 | 4 | щебень | 3000 | ||
Дорога без названия (участок № 5) | 450 | 4 | щебень | 1800 | ||
Подъезд к кладбищу | 57 | 3 | грунт | 171 | ||
д. Белая Горка |
||||||
18 | Дорога без названия из них: | 1029 | 4 | щебень/гравий/грунт | 4116 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 527 | 4 | щебень | 2108 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 250 | 4 | щебень/грунт | 1000 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 252 | 4 | щебень | 1008 | ||
д. Сяберо |
||||||
19 | Дорога без названия из них: | 2963 | 3,5 — 4 | щебень/грунт | 11512 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 886 | 4 | щебень/грунт | 3544 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 611 | 4 | щебень/грунт | 2444 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 234 | 4 | грунт | 936 | ||
Дорога без названия (участок № 4) | 260 | 4 | грунт | 1040 | ||
Дорога без названия (участок № 5) | 292 | 4 | гравий | 1168 | ||
Дорога без названия (участок № 1.1) | 89 | 3,5 | грунт | 311 | ||
Дорога без названия (участок № 2.1) | 80 | 3,5 | грунт | 280 | ||
Дорога без названия (участок № 3.1) | 78 | 3,5 | грунт | 273 | ||
Дорога без названия (участок № 4.1) | 80 | 3,5 | грунт | 280 | ||
Дорога без названия (участок № 5.1) | 56 | 3,5 | грунт | 196 | ||
Дорога без названия (участок № 6.1) | 132 | 3,5 | грунт | 462 | ||
Дорога без названия (участок № 7.1) | 85 | 3,5 | грунт | 298 | ||
Дорога без названия (участок № 8.1) | 80 | 3,5 | грунт | 280 | ||
д. Ложок |
||||||
20 | Дорога без названия из них: | 500 | 4 | грунт | 2000 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 500 | 4 | грунт | 2000 | ||
д. Заклинье |
||||||
21 | Дорога без названия из них: | 1676 | 4 — 4,2 | грунт | 6980 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 1376 | 4,2 | грунт | 5780 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 300 | 4 | грунт | 1200 | ||
д. Бередниково |
||||||
22 | Дорога без названия из них: | 1793 | 4 | щебень/гравий/грунт | 7172 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 388 | 4 | гравий/грунт | 1552 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 1405 | 4 | щебень/грунт | 5620 | ||
д. Завердужье |
||||||
23 | Дорога без названия из них: | 1475 | 4 | грунт | 5950 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 518 | 4 | грунт | 2072 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 251 | 4 | грунт | 1004 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 334 | 4 | грунт | 1336 | ||
Дорога без названия (участок № 4) | 174 | 4 | грунт | 696 | ||
Дорога без названия (участок № 5) | 198 | 4 | грунт | 792 | ||
д. Усадище |
||||||
24 | Дорога без названия из них: | 752 | 4 | грунт | 3008 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 152 | 4 | грунт | 608 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 600 | 4 | грунт | 2400 | ||
д. Затрубичье |
||||||
25 | Дорога без названия из них: | 1094 | 4 | грунт | 4376 | |
Дорога без названия (участок № 1) | 889 | 4 | грунт | 3556 | ||
Дорога без названия (участок № 2) | 130 | 4 | грунт | 520 | ||
Дорога без названия (участок № 3) | 75 | 4 | грунт | 300 | ||
ИТОГО
|
27521 | 115630 |