Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2021 года № 231 Об исполнении бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год |
Дата: | 24.12.2021 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
совет депутатов Волошовского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2021 года № 231
Об исполнении бюджета
Волошовского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
за 2020 год
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по доходам в сумме 18 382 тысячи рублей и по расходам в сумме 25 526, 8 тысяч рублей с дефицитом в сумме 7 144, 8 тысяч рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1,
— по расходам бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2,
— по расходам бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3,
— по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4,
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Волошовского сельского поселения www.волошовское.рф.
Глава Волошовского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Г.В. Тирон
|
Приложение № 1 к
решению совета депутатов Волошовского сельского поселения от 24 декабря 2021г. № 231 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Источник доходов | Утверждено
(тыс. руб.) |
Исполнено (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 425,5 | 3 857,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 990,0 | 901,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 990,0 | 901,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 990,0 | 901,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 990,0 | 901,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 976,9 | 874,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 976,9 | 874,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 976,9 | 874,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 9,4 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 586,1 | 542,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,0 | -74,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 11,5 | -27,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 11,5 | -27,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1443,0 | 1 387,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 70,0 | 102,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 70,0 | 102,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 70,0 | 98,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 373,0 | 1 285,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 525,0 | 510,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающим земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 525,0 | 510,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 848,0 | 775,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающим земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 848,0 | 775,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 3,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3,7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
955,3 | 644,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в том числе: | 394,1 | 108,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | — | 47,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 394,1 | 60,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 394,1 | 60,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 561,3 | 536,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 561,3 | 536,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 561,3 | 536,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 549,2 | 14 524,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14 548,9 | 14 525,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 360,9 | 7 360,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 360,9 | 7 360,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 360,9 | 7 360,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 7 026,8 | 6 989,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 20216 00 0000 10 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 152,1 | 1 152,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 152,1 | 1 152,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 5 874,7 | 5 837,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 5 874,7 | 5 837,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 161,2 | 161,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 157,7 | 157,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 157,7 | 157,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | — | 13 641,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 02 45550 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | — | 13 641,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 0 7 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 19 00000 00 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -352,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,0 | -352,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 18 974,6 | 18 382,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
к решению совета депутатов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Волошовского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||
от 24 декабря 2021 г. № 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено бюджетом сельского поселения (тыс. руб.) | Исполнено по бюджету сельского поселения (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 26 267, 7 | 25 526, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 5 153, 5 | 5 057, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01 | 04 | 5 033, 3 | 4 947, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 98 0 00 00000 | 4 793, 2 | 4 710, 8 | |||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 002 | 01 | 04 | 98 2 00 00000 | 895,4 | 894,5 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 98 2 00 00120 | 892,6 | 891,7 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 98 2 00 00120 | 120 | 687,1 | 687,0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00000 | 3 897 ,9 | 3 816,0 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 3 886,9 | 3 805,4 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 120 | 2358,0 | 2357,7 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 240 | 138,9 | 123,0 | ||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 850 | 60,0 | 54,8 | ||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00000 | 240,07 | 236,6 | |||||||||||||||||||||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 171,1 | 171,1 | |||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 540 | 171,1 | 171,1 | ||||||||||||||||||||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по градостроительству и землеустройству | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00820 | 28,2 | 28,2 | |||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00820 | 540 | 17,9 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 540 | 19,2 | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 71340 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 99 9 0 00 71340 | 240 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 002 | 01 | 11 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы | 002 | 01 | 11 | 99 9 00 00000 | 10,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 002 | 01 | 11 | 99 9 00 01010 | 10,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Резервные средства | 002 | 01 | 11 | 99 9 00 01010 | 870 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 110,2 | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | 57,2 | 57,2 | |||||||||||||||||||||||||
Исполнение судебных актов, вступивших в силу, по искам к муниципальному образованию | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 01020 | 57,2 | 57,2 | |||||||||||||||||||||||||
Исполнение судебных актов | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 01020 | 830 | 57,2 | 57,2 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 01040 | 34,5 | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 01040 | 240 | 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||
Национальная оборона | 002 | 02 | 00 | 157,7 | 157,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 002 | 02 | 03 | 157,7 | 157,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы | 002 | 02 | 03 | 99 9 00 00000 | 157,7 | 157,7 | |||||||||||||||||||||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 157,7 | 157,7 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 120 | 103,2 | 103,2 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 240 | 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 002 | 03 | 00 | 264,8 | 231,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 002 | 03 | 14 | 264,8 | 231,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения» | 002 | 03 | 14 | 10 0 00 00000 | 264,8 | 231,3 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Безопасность Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района» | 002 | 03 | 14 | 10 4 00 00000 | 182,2 | 148,7 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» | 002 | 03 | 14 | 10 4 01 00000 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 002 | 03 | 14 | 10 4 01 01170 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03 | 14 | 10 4 01 01170 | 240 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности. | 002 | 03 | 14 | 156,0 | 122,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения» | 002 | 03 | 14 | 10 0 00 00000 | 156,0 | 122,5 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Безопасность Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района» | 002 | 03 | 14 | 10 4 00 00000 | 156,0 | 122,5 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселений» | 002 | 03 | 14 | 10 4 04 00000 | 156,0 | 122,5 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 002 | 03 | 14 | 10 4 04 01220 | 156,0 | 122,5 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 03 | 14 | 10 4 04 01220 | 240 | 6,2 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие части территорий Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района» | 002 | 03 | 14 | 10 5 00 00000 | 82,6 | 82,6 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 002 | 03 | 14 | 10 5 01 00000 | 82,6 | 82,6 | |||||||||||||||||||||||||
Национальная экономика | 002 | 04 | 00 | 4551,2 | 4319,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство | 002 | 04 | 09 | 4381,9 | 4149,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения» | 002 | 04 | 09 | 10 0 00 00000 | 4381,9 | 4149,8 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | 002 | 04 | 09 | 10 3 00 00000 | 3010,4 | 2778,3 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 002 | 04 | 09 | 10 3 01 00000 | 463,6 | 235,7 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 002 | 04 | 09 | 10 3 01 01150 | 463,6 | 235,7 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 09 | 10 3 01 01150 | 240 | 463,6 | 463,6 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 002 | 04 | 09 | 10 3 01 01650 | 1 191,4 | 1 187,1 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 09 | 10 3 01 01650 | 240 | 1 355,4 | 1 355,4 | ||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие части территории Волошовского сельского поселения Лужского МР | 002 | 04 | 09 | 10 5 00 00000 | 1 371,5 | 1 371,5 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на реализацию областного закона от 15.01.2018 года №03-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных | 002 | 04 | 09 | 10 5 01 S4660000 | 973,5 | 973,5 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 09 | 10 5 01S 4660 | 244 | 973.5 | 973.5 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осущ. местного самоуправления в иных формах на частях территорий мо ЛО» | 002 | 04 | 09 | 10 5 01S 4770 | 244 | 398,0 | 398,0 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 04 | 12 | 000000 | 244 | 169,3 | 169,3 | ||||||||||||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 00 | 10 972,2 | 10 889,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 002 | 05 | 01 | 356,1 | 337,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения» | 002 | 05 | 01 | 10 0 00 00000 | 356,1 | 337,1 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | 002 | 05 | 01 | 10 2 00 00000 | 356,1 | 337,1 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | 002 | 05 | 01 | 10 2 07 00000 | 356,1 | 337,1 | |||||||||||||||||||||||||
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волошовского сельского поселения, в части муниципальной собственности | 002 | 05 | 01 | 10 2 07 02310 | 356,1 | 337,1 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 05 | 01 | 10 2 07 02310 | 244 | 298,1 | 298,1 | ||||||||||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 02 | 8 533,9 | 8 533,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения» | 002 | 05 | 02 | 10 0 00 00000 | 8 533,9 | 8 533,9 | |||||||||||||||||||||||||
На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 002 | 05 | 02 | 10 2S 0180000 | 244 | 6 293.3 | 6 293.3 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 05 | 02 | 10 2 02S 4270 | 244 | 2 240 526.3 | 2 240 526.3 | ||||||||||||||||||||||||
Благоустройство | 002 | 05 | 03 | 2 082.1 | 2 082.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения» | 002 | 05 | 03 | 10 0 00 00000 | 2 082.1 | 2 082.1 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Волошовском сельском поселении Лужского муниципального района» | 002 | 05 | 03 | 10 2 00 00000 | 1 427.7 | 1 417.7 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения» | 002 | 05 | 03 | 10 2 04 00000 | 620.1 | 620.1 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 002 | 05 | 03 | 10 2 04 01600 | 620.1 | 620.1 | |||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 05 | 03 | 10 2 04 01600 | 244 | 270.9 | 270,9 | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 002 | 05 | 03 | 10 2 06 00000 | 233,6 | 223,6 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 002 | 05 | 03 | 10 2 001610 | 303,1 | 303,1 | |||||||||||||||||||||||||
