Наименование: | РЕШЕНИЕ от 11 июня 2019 года № 87 Об исполнении бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год |
Дата: | 11.06.2019 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
совет депутатов Волошовского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 11 июня 2019 года № 87
Об исполнении бюджета
Волошовского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
за 2017 год
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по доходам в сумме 21 195,5 тысяч рублей и по расходам в сумме 21 454,9 тысяч рублей с дефицитом в сумме 259,4 тысяч рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1,
— по доходам бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2,
— по расходам бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3,
— по расходам бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4,
— по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5,
— по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Волошовского сельского поселения www.волошовское.рф.
Глава Волошовского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Г.В. Тирон
|
Приложение № 1 к
проекту решения совета депутатов Волошовского сельского поселения от 11 июня 2019г. № 87 |
|||||||||||||||||||
Доходы бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета
|
||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Источник доходов | Утверждено
(тыс. руб.) |
Исполнено (тыс. руб.) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 539,2 | 4 501,4 | |||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 692,2 | 732,9 | |||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 692,2 | 732,9 | |||||||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 692,2 | 692,6 | |||||||||||||||||
1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 692,2 | 672,9 | |||||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 826,1 | 763,4 | |||||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 826,1 | 763,4 | |||||||||||||||||
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 247,8 | 313,7 | |||||||||||||||||
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 41,3 | 3,2 | |||||||||||||||||
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 537,0 | 507,3 | |||||||||||||||||
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,0 | -60,8 | |||||||||||||||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 | 3,2 | |||||||||||||||||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 3,2 | |||||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 240,9 | 1 188,0 | |||||||||||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 130,0 | 117,9 | |||||||||||||||||
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 130,0 | 117,9 | |||||||||||||||||
1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 130,0 | 116,7 | |||||||||||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 110,9 | 1 070,1 | |||||||||||||||||
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 95,0 | 95,5 | |||||||||||||||||
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающим земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 95,0 | 95,5 | |||||||||||||||||
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1 015,9 | 974,6 | |||||||||||||||||
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающим земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 015,9 | 974,6 | |||||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 3,5 | 2,7 | |||||||||||||||||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3,5 | 2,7 | |||||||||||||||||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3,5 | 2,7 | |||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1 631,0 | 1 665,2 | |||||||||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в том числе: | 1 239,0 | 1 239,2 | |||||||||||||||||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 41,0 | 41,3 | |||||||||||||||||
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 1 198,0 | 1 197,9 | |||||||||||||||||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1 198,0 | 1 197,9 | |||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 392,0 | 426,0 | |||||||||||||||||
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 392,0 | 426,0 | |||||||||||||||||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 392,0 | 426,0 | |||||||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 145,5 | 146,0 | |||||||||||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 145,5 | 146,0 | |||||||||||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 145,5 | 146,0 | |||||||||||||||||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 145,5 | 146,0 | |||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 058,8 | 16 694,1 | |||||||||||||||||
2 02 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17058,8 | 16 715,3 | |||||||||||||||||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 535,1 | 5 535,1 | |||||||||||||||||
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 535,1 | 5 535,1 | |||||||||||||||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 535,1 | 5 535,1 | |||||||||||||||||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 503,4 | 10 159,9 | |||||||||||||||||
2 02 20216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 372,6 | 372,6 | |||||||||||||||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 372,6 | 372,6 | |||||||||||||||||
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 10 130,8 | 10 130,8 | |||||||||||||||||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 130,8 | 10 130,8 | |||||||||||||||||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 126,4 | 126,4 | |||||||||||||||||
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 893,9 | 893,9 | |||||||||||||||||
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 893,9 | 893,9 | |||||||||||||||||
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 893,9 | 893,9 | |||||||||||||||||
2 19 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -21,2 | |||||||||||||||||
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,0 | -21,2 | |||||||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 21 598,0 | 21 195,5 | ||||||||||||||||||
Приложение № 2 |
||||||||||||||||||||
к проекту решения совета депутатов | ||||||||||||||||||||
Волошовского сельского поселения | ||||||||||||||||||||
от 11 июня 2019 г. № 87 | ||||||||||||||||||||
Доходы бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | |||||
Главный администратор доходов | Наименование главного администратора доходов | Наименование КВД | КВД | КОСГУ | Исполнено ( руб.) |
ВСЕГО доходов | 21 195 454,67 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1.01.02.01.0.01.1.000.110 | 1.1.0 | 672 869,85 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 1.01.02.01.0.01.2.100.110 | 1.1.0 | 7 008,04 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 1.01.02.01.0.01.3.000.110 | 1.1.0 | 12 734,62 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1.01.02.02.0.01.1.000.110 | 1.1.0 | 1 978,20 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 1.01.02.02.0.01.3.000.110 | 1.1.0 | 278,95 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1.01.02.03.0.01.1.000.110 | 1.1.0 | 37 155,30 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 1.01.02.03.0.01.2.100.110 | 1.1.0 | 458,56 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 1.01.02.03.0.01.3.000.110 | 1.1.0 | 410,00 |
100 | Федеральное казначейство | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1.03.02.23.0.01.0.000.110 | 1.1.0 | 313 683,21 |
100 | Федеральное казначейство | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1.03.02.24.0.01.0.000.110 | 1.1.0 | 3 184,41 |
100 | Федеральное казначейство | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1.03.02.25.0.01.0.000.110 | 1.1.0 | 507 291,82 |
100 | Федеральное казначейство | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1.03.02.26.0.01.0.000.110 | 1.1.0 | -60 753,02 |
182 | Федеральная налоговая служба | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1.05.03.01.0.01.1.000.110 | 1.1.0 | 3 000,00 |
182 | Федеральная налоговая служба | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 1.05.03.01.0.01.2.100.110 | 1.1.0 | 166,18 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1.06.01.03.0.10.1.000.110 | 1.1.0 | 116 682,41 |
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 1.06.01.03.0.10.2.100.110 | 1.1.0 | 1 180,53 |
182 | Федеральная налоговая служба | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1.06.06.03.3.10.1.000.110 | 1.1.0 | 94 882,16 |
182 | Федеральная налоговая служба | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 1.06.06.03.3.10.2.100.110 | 1.1.0 | 286,55 |
182 | Федеральная налоговая служба | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 1.06.06.03.3.10.3.000.110 | 1.1.0 | 345,60 |
182 | Федеральная налоговая служба | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1.06.06.04.3.10.1.000.110 | 1.1.0 | 959 812,94 |
182 | Федеральная налоговая служба | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 1.06.06.04.3.10.2.100.110 | 1.1.0 | 14 821,52 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1.08.04.02.0.01.1.000.110 | 1.1.0 | 2 700,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1.11.05.03.5.10.0.000.120 | 1.2.0 | 41 250,43 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 1.11.05.07.5.10.0.000.120 | 1.2.0 | 1 197 907,38 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1.11.09.04.5.10.0.000.120 | 1.2.0 | 426 020,74 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1.13.01.99.5.10.0.000.130 | 1.3.0 | 146 020,53 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2.02.15.00.1.10.0.000.151 | 1.5.1 | 5 535 100,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2.02.20.21.6.10.0.000.151 | 1.5.1 | 372 600,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2.02.29.99.9.10.0.000.151 | 1.5.1 | 888 090,76 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2.02.29.99.9.10.0.000.151 | 1.5.1 | 578 000,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2.02.29.99.9.10.0.000.151 | 1.5.1 | 6 673 803,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2.02.29.99.9.10.0.000.151 | 1.5.1 | 1 647 400,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2.02.30.02.4.10.0.000.151 | 1.5.1 | 1 000,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2.02.35.11.8.10.0.000.151 | 1.5.1 | 125 400,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2.02.49.99.9.10.0.000.151 | 1.5.1 | 557 287,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2.02.49.99.9.10.0.000.151 | 1.5.1 | 36 600,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2.02.49.99.9.10.0.000.151 | 1.5.1 | 299 997,00 |
002 | Администрация Волошовского сельского поселения | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 2.19.60.01.0.10.0.000.151 | 1.5.1 | -21 200,00 |
Приложение № 3
к проекту решения Совета депутатов Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области от 11 июня 2019 года № 87 |
||||||||
Расходы бюджета Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||||||
Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено бюджетом сельского поселения (тыс. руб.) | Исполнено по бюджету сельского поселения (тыс. руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ВСЕГО | 23 118,0 | 21 454,9 | ||||||
1. Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 002 | 20 177,1 | 18 687,6 | |||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 3 353,3 | 3 310,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01 | 04 | 3 167,7 | 3 135,1 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 98 0 00 00000 | 2 985,1 | 2 952,5 | ||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 002 | 01 | 04 | 98 2 00 00000 | 737,0 | 737,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 98 2 00 00120 | 737,0 | 737,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 98 2 00 00120 | 120 | 737,0 | 737,0 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00000 | 2 248,1 | 2 215,5 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 2 248,1 | 2 215,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 120 | 1 837,0 | 1 836,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 240 | 401,1 | 368,9 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 002 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 850 | 10,0 | 9,7 | |
Непрограммные расходы | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00000 | 182,6 | 182,6 | ||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00810 | 15,3 | 15,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00810 | 540 | 15,3 | 15,3 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по градостроительству и землеустройству | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00820 | 45,3 | 45,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00820 | 540 | 45,3 | 45,3 | |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 121,0 | 121,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 540 | 121,0 | 121,0 | |
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 002 | 01 | 04 | 99 9 00 71340 | 1,0 | 1,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 04 | 99 9 0 00 71340 | 240 | 1,0 | 1,0 | |
Резервные фонды | 002 | 01 | 11 | 10,0 | 0,0 | |||
Непрограммные расходы | 002 | 01 | 11 | 99 9 00 00000 | 10,0 | 0,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 002 | 01 | 11 | 99 9 00 01010 | 10,0 | 0,0 | ||
Резервные средства | 002 | 01 | 11 | 99 9 00 01010 | 870 | 10,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 175,6 | 175,6 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | 175,6 | 175,6 | ||
Исполнение судебных актов, вступивших в силу, по искам к муниципальному образованию | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 01020 | 50,0 | 50,0 | ||
Исполнение судебных актов | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 01020 | 830 | 50,0 | 50,0 | |
Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 01040 | 125,6 | 125,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 002 | 01 | 13 | 99 9 00 01040 | 240 | 125,6 | 125,6 | |
Национальная оборона | 002 | 02 | 00 | 125,4 | 125,4 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 002 | 02 | 03 | 125,4 | 125,4 | |||
Непрограммные расходы | 002 | 02 | 03 | 99 9 00 00000 | 125,4 | 125,4 | ||
